N右手武器
(0コメント)名称 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 最大コスト | 売却 | 空きスロット | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アジャイルソード | 7 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | N |
風のユーズソード | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | N |
コモンソード | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | N |
火のユーズソード | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | N |
水のユーズソード | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | N |
名称 | レア度 | 最大コスト | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 空きスロット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水の修行者の杖 | N | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 水属性追加ダメージ |
武器物攻の修行者の杖 | N | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 物攻アップ |
コメント(0)